Forex Rates
August 21, 2025
CODE | CURRENCY | SELL | BUY | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | [mnswmc_currency id=”49″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1796″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”49″ param=”change_rate” context=”format”] |
EUR | Euro | [mnswmc_currency id=”50″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1787″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”50″ param=”change_rate” context=”format”] |
GBP | British Pound | [mnswmc_currency id=”1291″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1784″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1291″ param=”change_rate” context=”format”] |
AED | UAE Dirham | [mnswmc_currency id=”1292″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1794″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1292″ param=”change_rate” context=”format”] |
CNY | Chinese Yuan | [mnswmc_currency id=”1293″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1786″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1293″ param=”change_rate” context=”format”] |
TRY | Turkish Lira | [mnswmc_currency id=”103″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1793″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”103″ param=”change_rate” context=”format”] |
RUB | Russian Ruble | [mnswmc_currency id=”1340″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1791″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1340″ param=”change_rate” context=”format”] |
AUD | Australian Dollar | [mnswmc_currency id=”1332″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1782″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1332″ param=”change_rate” context=”format”] |
CAD | Canadian Dollar | [mnswmc_currency id=”1331″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1785″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1331″ param=”change_rate” context=”format”] |
CHF | Swiss Franc | [mnswmc_currency id=”1330″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1792″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1330″ param=”change_rate” context=”format”] |
JPY | Japanese Yen | [mnswmc_currency id=”1354″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1790″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1354″ param=”change_rate” context=”format”] |
AMD | Armenian Dram | [mnswmc_currency id=”1350″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1782″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1350″ param=”change_rate” context=”format”] |
INR | Indian Rupee | [mnswmc_currency id=”1358″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1780″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1358″ param=”change_rate” context=”format”] |
IQD | Iraqi Dinar | [mnswmc_currency id=”1789″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1367″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”1789″ param=”change_rate” context=”format”] |
Cryptocurrency Rates
CODE | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
---|---|---|---|
USDT | Tether | [mnswmc_currency id=”2292″ param=”rate” context=”format”] | [mnswmc_currency id=”2292″ param=”change_rate” context=”format”] |
All prices are in IRT (1 IRT = 10 Iranian Rials)