Forex Rates
July 4, 2025
CODE | CURRENCY | SELL | BUY | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 90,600 | 90,600 | 0.549% |
EUR | Euro | 106,400 | 106,400 | 0.746% |
GBP | British Pound | 123,550 | 123,550 | 0.515% |
AED | UAE Dirham | 24,900 | 24,900 | 0.539% |
CNY | Chinese Yuan | 12,640 | 12,640 | 0.551% |
TRY | Turkish Lira | 2,275 | 2,275 | 0.438% |
RUB | Russian Ruble | 1,151 | 1,151 | 100.00% |
AUD | Australian Dollar | 59,343 | 59,343 | 100.00% |
CAD | Canadian Dollar | 66,591 | 66,591 | 100.00% |
CHF | Swiss Franc | 114,065 | 114,065 | 100.00% |
JPY | Japanese Yen | 627 | 627 | 100.00% |
AMD | Armenian Dram | 236 | 59,343 | 100.00% |
INR | Indian Rupee | 1,060 | 1,060 | 100.00% |
IQD | Iraqi Dinar | 69 | 69 | 100.00% |
Cryptocurrency Rates
CODE | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
---|---|---|---|
USDT | Tether | 89,750 | 0.377% |
All prices are in IRT (1 IRT = 10 Iranian Rials)
Converter
Calculator
Currency Rate
0
IRT
Final Price
0
IRT